Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 2.04% (11 lượt) |
| 02 | 1.85% (10 lượt) |
| 03 | 1.30% (7 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 0.74% (4 lượt) |
| 06 | 0.93% (5 lượt) |
| 07 | 1.30% (7 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 0.37% (2 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.11% (6 lượt) |
| 12 | 1.11% (6 lượt) |
| 13 | 1.48% (8 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 0.56% (3 lượt) |
| 16 | 1.48% (8 lượt) |
| 17 | 1.30% (7 lượt) |
| 18 | 0.93% (5 lượt) |
| 19 | 0.74% (4 lượt) |
| 20 | 2.22% (12 lượt) |
| 21 | 1.11% (6 lượt) |
| 22 | 0.56% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (6 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 1.30% (7 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 0.93% (5 lượt) |
| 28 | 1.30% (7 lượt) |
| 29 | 0.74% (4 lượt) |
| 30 | 1.30% (7 lượt) |
| 31 | 0.56% (3 lượt) |
| 32 | 1.11% (6 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 1.11% (6 lượt) |
| 35 | 0.37% (2 lượt) |
| 36 | 0.56% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (6 lượt) |
| 38 | 0.37% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (6 lượt) |
| 40 | 0.56% (3 lượt) |
| 41 | 0.93% (5 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 0.93% (5 lượt) |
| 44 | 0.56% (3 lượt) |
| 45 | 1.67% (9 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 1.30% (7 lượt) |
| 48 | 0.74% (4 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 0.56% (3 lượt) |
| 51 | 1.30% (7 lượt) |
| 52 | 0.93% (5 lượt) |
| 53 | 0.56% (3 lượt) |
| 54 | 1.67% (9 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 1.11% (6 lượt) |
| 57 | 0.37% (2 lượt) |
| 58 | 1.85% (10 lượt) |
| 59 | 0.56% (3 lượt) |
| 60 | 1.30% (7 lượt) |
| 61 | 0.93% (5 lượt) |
| 62 | 1.30% (7 lượt) |
| 63 | 0.56% (3 lượt) |
| 64 | 0.93% (5 lượt) |
| 65 | 0.93% (5 lượt) |
| 66 | 0.56% (3 lượt) |
| 67 | 1.48% (8 lượt) |
| 68 | 1.67% (9 lượt) |
| 69 | 0.37% (2 lượt) |
| 70 | 0.93% (5 lượt) |
| 71 | 1.67% (9 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 1.30% (7 lượt) |
| 74 | 1.11% (6 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 1.30% (7 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 1.30% (7 lượt) |
| 79 | 1.11% (6 lượt) |
| 80 | 0.37% (2 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 1.30% (7 lượt) |
| 84 | 1.30% (7 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 0.74% (4 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 0.56% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (6 lượt) |
| 90 | 0.56% (3 lượt) |
| 91 | 0.56% (3 lượt) |
| 92 | 1.11% (6 lượt) |
| 93 | 1.11% (6 lượt) |
| 94 | 1.30% (7 lượt) |
| 95 | 1.11% (6 lượt) |
| 96 | 1.67% (9 lượt) |
| 97 | 1.48% (8 lượt) |
| 98 | 0.37% (2 lượt) |
| 99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 16/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
49
19 lần
15
18 lần
91
18 lần
38
17 lần
48
17 lần
87
17 lần
13
16 lần
86
16 lần
50
15 lần
69
15 lần
21
11 lần
63
11 lần
67
11 lần
41
10 lần
47
10 lần
55
10 lần
79
10 lần
89
10 lần
22
9 lần
29
9 lần
59
9 lần
74
9 lần
90
9 lần
02
8 lần
10
8 lần
31
8 lần
52
8 lần
70
8 lần
88
8 lần
97
8 lần
68
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 07 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 20 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 13 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 17 Lần |
5 |
0 | 6 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
5 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 6 Lần |
2 |
2 | 7 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
7 |
3 | 10 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
1 |
6 | 15 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
1 |
7 | 10 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
3 |
8 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần | 0
|
9 | 4 Lần |
1 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
91 ( 15 ngày )
25 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
20 ( 6 ngày )
41 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
84 ( 6 ngày )
05 ( 5 ngày )
13 ( 5 ngày )
14 ( 5 ngày )
22 ( 5 ngày )
67 ( 5 ngày )
68 ( 5 ngày )
74 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 14 ngày )
34 ( 13 ngày )
25 ( 12 ngày )
66 ( 12 ngày )
51 ( 11 ngày )
90 ( 11 ngày )
22 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
73 ( 9 ngày )
78 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|
Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 